Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/72680
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Đình Vinh | en_US |
dc.contributor.author | Phạm Thanh Nhàn | en_US |
dc.contributor.other | Trương Hoàng Kha | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T07:33:34Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T07:33:34Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/72680 | - |
dc.description.abstract | Bài nghiên cứu đưa ra những giải pháp, đề xuất cho các trường đại học, doanh nghiệp và đặc biệt là những sinh viên mới tốt nghiệp Đại học về những vấn đề liên quan đến thỏa mãn tiền lương khi gia nhập thị trường lao động, từ đó dẫn đến sự hài lòng trong công việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp đội ngũ nguồn nhân lực trẻ có những định hướng hợp lý trong việc lựa chọn doanh nghiệp và ổn định sự nghiệp ngay từ khi vừa tốt nghiệp. Đồng thời giúp các doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài chất lượng, tối ưu chi phí tiền lương, phục vụ cho sự phát triển bền vững trong nền kinh tế nhiều biến động. Dữ liệu cho bài nghiên cứu được thu thập qua bảng câu hỏi khảo sát của sinh viên (N=250). Sau đó các kỹ thuật phân tích dữ liệu lần lượt được sử dụng là “Kiểm định độ tin cậy của thang đo” (reliability); “Phân tích nhân tố khám phá EFA”; “Phân tích nhân tố khẳng định CFA” và “Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM”. Kết quả bài nghiên cứu cho thấy sự tác động tích cực của các khía cạnh của thỏa mãn tiền lương đến sự hài lòng trong công việc. Xác định được mức độ tác động của các khía cạnh từ cao nhất đến thấp nhất: “Mức lương”; “Phúc lợi”; “Cơ chế lương”; “Tăng lương”. Ngoài ra, giữa “Sự hài lòng trong công việc” và “Hành vi gắn bó với doanh nghiệp” cũng có tương quan đồng biến chặt chẽ. | en_US |
dc.format.medium | 90 tr. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2024 | en_US |
dc.subject | Mức lương | en_US |
dc.subject | Phúc lợi | en_US |
dc.subject | Sự hài lòng trong việc | en_US |
dc.subject | Hành vi gắn bó | en_US |
dc.title | Ảnh hưởng của thỏa mãn tiền lương đến hành vi gắn bó với doanh nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế tại TP.HCM | en_US |
dc.type | Research Paper | en_US |
ueh.speciality | Kinh tế | en_US |
ueh.award | Giải C | en_US |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Research Paper | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | Nhà nghiên cứu trẻ UEH |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.