Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/72095
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Hoàng Cửu Long | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Minh Phú | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T06:49:22Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T06:49:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000021453 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1037464~S1 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/72095 | - |
dc.description.abstract | Bước tiến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang thay đổi cách con người sống, làm việc và quản lý xã hội có ảnh hưởng sâu rộng đến chính sách phát triển của nhiều quốc gia. Sự phát triển về kinh tế và công nghệ đã thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), đặc bAiệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khi cần giảm tiếp xúc trực tiếp. Nghiên cứu này tập trung vào việc khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng TTKDTM của người tiêu dùng Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến nghị quản lý hữu ích cho các tổ chức có liên quan. Học viên đã tạo một cuộc khảo sát trực tuyến đã được thực hiện với 400 người dùng TTKDTM và sau đó phân tích trên nền tảng phần mềm SPSS 25. Độ tin cậy của các chỉ số đã được đánh giá thông qua hệ số Cronbach’s Alpha, sau đó học viên phân tích nhân tố khám phá (EFA) và tương quan Pearson. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy nhận thức về tính hữu ích (PU), nhận thức về tính dễ sử dụng (PEOU), chuẩn chủ quan (SN), và hiệu quả mong đợi (PE) đều có tác động tích cực đến ý định sử dụng TTKDTM, trong khi nhận thức về rủi ro (PR) lại có tác động tiêu cực. | en_US |
dc.format.medium | 65 tr. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | Thanh toán không dùng tiền mặt | en_US |
dc.subject | Ví điện tử | en_US |
dc.subject | Ngân hàng điện tử | en_US |
dc.subject | Thẻ tín dụng | en_US |
dc.subject | Dịch vụ thẻ | en_US |
dc.subject | Cashless payment | en_US |
dc.subject | E-wallet | en_US |
dc.subject | Electronic bankin | en_US |
dc.subject | Credit cards | en_US |
dc.subject | Card services | en_US |
dc.title | Các nhân tố tác động đến sự lựa chọn hình thức thanh toán điện tử của ngân hàng Kasikornbank tại các cửa hàng bán lẻ khu vực Tp. Hcm | en_US |
dc.type | Master’s Project | en_US |
ueh.speciality | Commercial Business (by Coursework) = Kinh doanh thương mại (hướng ứng dụng) | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Master’s Project | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.