Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70805
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Lê Tấn Phước | en_US |
dc.contributor.author | Trần Thị Thu Trang | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T01:45:15Z | - |
dc.date.available | 2024-03-14T01:45:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000016805 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1036714~S1 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70805 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu chính của vấn đề nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chuyển đổi số tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng chuyển đổi số tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam. Để giải quyết các mục tiêu nghiên cứu, đề tài đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận về chuyển đổi số, ngân hàng số của các Ngân hàng thương mại, sử dụng kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp và phỏng vấn trực tuyến thông qua bảng câu hỏi điện tử để thu thập dữ liệu từ khách hàng giao dịch tại quầy. Đối tượng khảo sát bao gồm cả nam và nữ, trong độ tuổi từ 18 đến 60, là những khách hàng cá nhân đã có kinh nghiệm giao dịch với ngân hàng và đã sử dụng dịch vụ ngân hàng số. sau đó tiến hành chạy SPSS 20 để kiểm định độ tin cậy của thang đo và nhân tố khám phá EFA. Từ đó đề xuất các chính sách và giải pháp cụ thể nhằm cải thiện chất lượng quá trình chuyển đổi số trong tổ chức và tạo môi trường thúc đẩy sự phát triển của chuyển đổi số tại ngân hàng Vietcombank. | en_US |
dc.format.medium | 59 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | Chuyển đổi số | en_US |
dc.subject | Ngân hàng số | en_US |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | en_US |
dc.subject | Vietcombank | en_US |
dc.subject | Digital transformation | en_US |
dc.subject | Digital banking | en_US |
dc.subject | Commercial bank | en_US |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chuyển đổi số tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Banking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng) | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.