Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70543
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên | en_US |
dc.contributor.author | Phạm Khánh Toàn | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T06:42:55Z | - |
dc.date.available | 2024-01-25T06:42:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000016584 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1036395~S1 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/70543 | - |
dc.description.abstract | Hộ kinh doanh (HKD) là một hình thức kinh doanh phổ biến hiện nay và được pháp luật công nhận và bảo vệ, nhưng phạm vi hoạt động của họ ngày càng bị hạn chế và thu hẹp trong cơ cấu nền kinh tế và họ chỉ được phép sử dụng tối đa 10 lao động. Để có thể thu thuế đúng và thu đủ của HKD và đóng góp cho NSNN thì Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu cần nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của HKD. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tuân thủ thuế, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao tính tuân thủ của các HKD trên địa bàn tỉnh Bc Liêu. Nghiên cứu được tiến hành dựa trên việc xây dựng bảng hỏi và thực hiện phỏng vấn 200 HKD trên địa bàn, trong đó, số lượng mẫu đạt tiêu chuẩn là 195. Dựa trên dữ liệu thu thập được, tác giả thực hiện kiểm định Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá và hệ số tương quan Pearson trước khi thực hiện phân tích hồi quy. Bên cạnh đó, tác giả sử dụng kiểm định ANOVA để kiểm định sự khác biệt hành vi tuân thủ thuế giữa các yếu tố nhân khẩu học. Nghiên cứu tìm ra ảnh hưởng tích cực của 4 yếu tố bao gồm: Thuế suất thấp; Hình phạt; Chi phí hành chính và thủ tục và Kiến thức thuế tới hành vi tuân thủ thuế. Bên cạnh đó, nghiên cứu không tìm thấy sự khác biệt giữa hành vi tuân thủ thuế với các yếu tố nhân khẩu học. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các khuyến nghị trong thời gian tới bao gồm: Xây dựng khung thuế suất và mức thuế phù hợp; Nghiên cứu chi phí hành chính phù hợp và tinh gọn hóa thủ tục; Có các hình phạt hợp lý đối với các trường hợp không tuân thủ thuế và Tăng cường tuyên truyền nâng cao kiến thức thu. Bên cạnh đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị với Tổng Cục thuế. | en_US |
dc.format.medium | 73 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | Hộ kinh doanh | en_US |
dc.subject | Tuân thủ thuế | en_US |
dc.subject | Phân tích nhân tố khám phá | en_US |
dc.subject | Hồi quy | en_US |
dc.subject | Business households | en_US |
dc.subject | Tax compliance | en_US |
dc.subject | Exploratory factor analysis | en_US |
dc.subject | Regression | en_US |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh tại tỉnh Bạc Liêu | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Public Management (by Coursework) = Quản lý công (hướng ứng dụng) | en_US |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.