Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/69486
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Thanh Minh | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Ngọc Trung Hiền | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T03:36:03Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T03:36:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000016164 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1035755~S1 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/69486 | - |
dc.description.abstract | Ngày càng xu hướng các ngân hàng tập trung vào kỹ thuật số, theo mục tiêu ông Trần Nhất M, Giám đốc khối Ngân hàng Công nghệ số - Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam với mục tiêu phân khúc khách hàng trẻ (thế hệ Millennials và Zoomers) sẽ chiếm khoảng 85% danh mục khách hàng trong 5 năm tới và giao dịch với VIB thông qua ngân hàng số (digital banking). Tác giả đã chọn đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi sử dụng dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số của Gen Y và Z tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam”. Tác giả tìm hiểu tình hình thực tế tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, bên cạnh đó tác giả ứng dụng mô hình nghiên cứu của NA Windasari, N. Kusumawati, N. Larasati và cộng sự (2022). Thông qua đó, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định và hành vi sử dụng dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. Sau đó đã thực hiện bằng phỏng vấn và khảo sát thực nghiệm, bảng câu hỏi thu thập dữ liệu có liên quan những khách hàng đã sử dụng ngân hàng kỹ thuật số. Kích thước của mẫu là 170, phân tích nhân tố, tần số, phân tích tương quan và phân tích hồi quy đã được sử dụng để đạt được các mục tiêu của nghiên cứu. Qua nghiên cứu cho thấy rằng: (1) Giá trị kinh tế; (2) Nhận thức về tính dễ sử dụng; (3) Ảnh hưởng xã hội (4) Khuyến mãi; (5) Nhận thức rủi ro đóng một vai trò quan trọng tác động đến ý định và hành vi sử dụng dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số của khách hàng thế hệ Gen Y và Z tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam. Thông qua nghiên cứu, tác giả đã đề xuất các giải pháp để có thể cạnh tranh trên thị trường và để đạt được năng suất của tổ chức cần triển khai các hoạt động liên quan đến (1) Giá trị kinh tế; (2) Nhận thức về tính dễ sử dụng; (3) Ảnh hưởng xã hội (4) Khuyến mãi; (5) Nhận thức rủi ro. | en_US |
dc.format.medium | 84 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng kỹ thuật số | en_US |
dc.subject | Thế hệ Y | en_US |
dc.subject | Thế hệ Z | en_US |
dc.subject | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) | en_US |
dc.subject | Digital banking | en_US |
dc.subject | Generation Y | en_US |
dc.subject | Generation Z | en_US |
dc.subject | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB) | en_US |
dc.title | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi sử dụng dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số của gen Y và Z tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | International Business (by Coursework) = Kinh doanh quốc tế (hướng ứng dụng) | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.