Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/67467
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Hữu Huân | vi |
dc.contributor.other | Đào Thái Minh | vi |
dc.contributor.other | Lê Thái Hòa | vi |
dc.contributor.other | Huỳnh Thiện | vi |
dc.contributor.other | Huỳnh Thạch Trúc | vi |
dc.contributor.other | Phạm Cao Mỹ Tâm | vi |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T08:19:45Z | - |
dc.date.available | 2023-05-08T08:19:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-4 | - |
dc.identifier.issn | 2615-9104 | - |
dc.identifier.uri | http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=4095a0f7-7882-4f68-b25b-675061324c6d | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/67467 | - |
dc.description.abstract | Công nghệ Blockchain đã và đang thu hút đầu tư từ nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam do tiềm năng thay đổi nhiều lĩnh vực kinh tế, tiêu biểu trong đó là lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Tuy nhiên, mức độ chấp nhận công nghệ này trong lĩnh vực ngân hàng vẫn chưa được thử nghiệm nhiều ở Việt Nam. Do đó, thật khó để ước tính liệu các dịch vụ này có được khách hàng chấp nhận hay không khi nó được đưa ra sử dụng công khai. Mục đích của bài viết là để ước tính tỷ lệ chấp nhận các dịch vụ ngân hàng có ứng dụng công nghệ Blockchain. Bài viết được xây 2 dựng theo hướng nghiên cứu định lượng dựa trên mô hình chấp nhận công nghệ (TAM), kết hợp với Google Biểu mẫu để thu thập dữ liệu nghiên cứu và sử dụng phần mềm SmartPLS 4 để phân tích các số liệu thông qua mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng hai yếu tố mạnh mẽ là Ảnh hưởng xã hội và Kinh nghiệm tác động tích cực lên Niềm tin của khách hàng đối với các dịch vụ ngân hàng dựa trên công nghệ Blockchain. Niềm tin là nhân tố chủ chốt thúc đẩy khả năng chấp nhận các dịch vụ ngân hàng ứng dụng Blockchain. | vi |
dc.format | Portable Document Format (PDF) | - |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á | vi |
dc.relation.ispartofseries | JED, Vol.34(4) | - |
dc.subject | Blockchain | vi |
dc.subject | Dịch vụ ngân hàng | vi |
dc.subject | Mô hình TAM | vi |
dc.title | Khả năng chấp nhận công nghệ Blockchain của khách hàng trong các dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam | vi |
dc.type | Journal Article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | Journal Article | - |
item.fulltext | Only abstracts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | JABES in Vietnamese |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.