Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/67154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Viết Bằng | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Nhất Phương | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T02:37:52Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T02:37:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000015481 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1034886~S1 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/67154 | - |
dc.description.abstract | Fintech (Công nghệ tài chính) là áp dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại để nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm tài chính truyền thống. Cho vay ngang hàng (P2P Lending) là một trong những đổi mới công nghệ trong lĩnh vực tài chính ngoài Bitcoin, ví điện tử, dịch vụ ngân hàng di động… cho vay ngang hàng thay đổi tư duy, nhận thức về đầu tư và vay vốn, sẽ mở ra nhiều cánh cổng tiếp cận nguồn vốn nhỏ lẻ cho nhiều đối tượng đi vay mà không cần chứng minh nhiều hồ sơ, đồng thời kết nối trực tiếp người cho vay với người vay, không cần qua các tổ chức trung gian tài chính mà thay thế bằng hệ thống ứng dụng công nghệ số. Cho vay ngang hàng dự đoán sẽ bùng nổ khi mà hệ thống cho vay hiện tại như công ty tài chính, ngân hàng đã và đang bão hoà. Do vậy, nghiên cứu này nhằm xác định mối liên hệ giữa nhận thức về tính hữu ích, nhận thức về tính dễ sử dụng, nhận thức về rủi ro, ảnh hưởng xã hội và tính đổi mới cá nhân với thái độ và ý định sử dụng đối với cho vay ngang hàng. Nghiên cứu tích hợp lý thuyết Hành động hợp lý TRA và Mô hình chấp nhận công nghệ TAM với các yếu tố thúc đẩy ý định sử dụng dịch vụ cho vay ngang hàng. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng bằng cách thu thập dữ liệu từ 315 người có nhu cầu vay vốn. Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà quản lý trong ngành tài chính ngân hàng và các nhà tiếp thị quảng cáo, giúp họ chủ động hơn trong việc cải thiện và nâng cao ý định sử dụng dịch vụ cho vay ngang hàng. | en_US |
dc.format.medium | 94 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Lý thuyết hành động hợp lý (TRA) | en_US |
dc.subject | Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) | en_US |
dc.subject | Công nghệ tài chính | en_US |
dc.subject | Cho vay ngang hàng (CVNH) | en_US |
dc.subject | Ngang hàng (P2P) | en_US |
dc.subject | Việt Nam | en_US |
dc.subject | Theory of reasoned action (TRA) | en_US |
dc.subject | Technology acceptance model (TAM) | en_US |
dc.subject | Financial technology | en_US |
dc.subject | Peer to peer lending | en_US |
dc.subject | P2P lending | en_US |
dc.subject | Viet Nam | en_US |
dc.title | Các yếu tố tác động ý định sử dụng sản phẩm cho vay ngang hàng tại Việt Nam | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Business Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu) | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.