Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Lê Tấn Phước | en_US |
dc.contributor.author | Đào Minh Dũng | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T02:53:29Z | - |
dc.date.available | 2023-02-10T02:53:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000014710 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1034573~S1 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/66320 | - |
dc.description.abstract | Đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chấp nhận công nghệ dịch vụ mobile banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam-Chi nhánh Chợ Lớn” được tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng để thực hiện. Kết quả nghiên cứu đã được tác giả đã cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến chấp nhận công nghệ dịch vụ mobile banking tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam là: Nhận thức sự hữu ích, Nhận thức sự dễ sử dụng, Nhận thức sự tin tưởng, Nhận thức điều kiện thuận lợi và Chi phí sử dụng dịch vụ, trong đó yếu tố Nhận thức sự tin thưởng có tác động mạnh nhất và yếu tố Nhận thức điều kiện thuận lợi có tác động yếu nhất trong 5 yếu tố. Ngoài ra, mức độ đồng ý và chấp nhận cộng nghệ MB của khách hàng có giá trị trung bình xoay quanh từ 3.57 đến 3.89. Mức độ này tương đối, đây là thông tin mà các nhà quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam cần quan tâm. Mặt khác, không có sự khác biệt về mức độ hài lòng giữa các nhóm khách hàng khác nhau. Kết quả nghiên cứu là một cơ sở thực nghiệm đáng tin cậy cho quản lý, phát triển dịch vụ mobile banking tại Tại Techcombank Việt Nam. Trên cơ sở phân tích các nhân tố ảnh hưởng, tác giả cũng đã đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao mức độ chấp nhận công nghệ Mobile banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam. | en_US |
dc.format.medium | 69 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Mobile banking | en_US |
dc.subject | Ngân hàng Techcombank | en_US |
dc.subject | Chấp nhận công nghệ | en_US |
dc.subject | Mobile banking | en_US |
dc.subject | Techcombank | en_US |
dc.subject | Technology acceptance | en_US |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chấp nhận công nghệ dịch vụ Mobile Banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam-Chi nhánh Chợ Lớn. | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng) | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.