Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65341
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Đoàn Thanh Hải | en_US |
dc.contributor.author | Huỳnh Ngọc Khánh | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T08:58:22Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T08:58:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000014502 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1034380~S1 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/65341 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu chính của nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại Tp. Hồ Chí Minh. Mô hình nghiên cứu dựa vào mô hình của Chauhan và cộng sự (2019) thực hiện kiểm định tại Tp. Hồ Chí Minh. Dữ liệu thu thập bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện với số lượng n= 387, đối tượng khảo sát là các khách hàng đến quầy giao dịch ngân hàng và dữ liệu được xử lý bởi phần mềm SPSS và AMOS qua các kiểm định Cronbach’s Alpha, EFA, CFA, SEM. Nghiên cứu cho kết quả rằng Cảm nhận hữu ích, thái độ, tính đổi mới bẩm sinh, tính đổi mới theo nhóm sản phẩm ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy tính đổi mới bẩm sinh và tính đổi mới sản phẩm ảnh hưởng tiêu cực đến cảm nhận rủi ro của khách hàng đối với ý định sử dụng dịch vụ. Nghiên cứu có ý nghĩa đối với các nhà quản trị trong lĩnh vực ngân hàng, giúp họ tiếp cận nhóm khách hàng có khuynh hướng đổi mới, có thể chấp nhận các sản phẩm dịch vụ sáng tạo, đổi mới. | en_US |
dc.format.medium | 67 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng trực tuyến | en_US |
dc.subject | Tính đổi mới bẩm sinh | en_US |
dc.subject | Tính đổi mới theo nhóm sản phẩm, | en_US |
dc.subject | Ý định sử dụng | en_US |
dc.subject | Internet banking | en_US |
dc.subject | Innate innovativeness | en_US |
dc.subject | Domain specific innovativeness | en_US |
dc.subject | Intention to use | en_US |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của khách hàng cá nhân tại khu vực TP. Hồ Chí Minh | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Business Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu) | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.