Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64008
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiến | en_US |
dc.contributor.author | Trịnh Bảo Duy Tân | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T07:33:37Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T07:33:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000014131 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1034088~S1 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64008 | - |
dc.description.abstract | Luận văn: “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tín dụng tại Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - CN Sài Gòn” được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này với 278 mẫu khảo sát là khách hàng đang sử dụng dịch vụ tín dụng tại Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - CN Sài Gòn. Luận văn bao gồm ba vấn đề chính: Thứ nhất: đề tài nghiên cứu của tác giả dựa trên mô hình thang đo SERVQUAL do Parasuraman (1985), mô hình nghiên cứu nguyên nhân khách hàng chuyển đổi trong ngành dịch vụ của Keaveney (1995) xây dựng làm nền tảng. Ngoài ra còn tham khảo, phân tích các khe hổng nghiên cứu từ những công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước và nước ngoài. Thứ hai: Nghiên cứu, đánh giá và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tín dụng tại Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - CN Sài Gòn. Thứ ba: Dựa trên kết quả nghiên cứu cũng đã đưa ra một số đề xuất hàm ý quản trị cho Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - CN Sài Gòn nhằm góp phần tăng độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tín dụng tại ngân hàng. | en_US |
dc.format.medium | 99 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Sự hài lòng | en_US |
dc.subject | Tín dụng | en_US |
dc.subject | Khách hàng | en_US |
dc.subject | MSBBank | en_US |
dc.subject | Satisfaction | en_US |
dc.subject | Credit | en_US |
dc.subject | Customer | en_US |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - CN Sài Gòn | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng) | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.