Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64003
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Phùng Đức Nam | en_US |
dc.contributor.author | Hồ Hồng Đức | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T03:27:25Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T03:27:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000014128 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1034084~S1 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/64003 | - |
dc.description.abstract | Đề tài nhằm kiểm định mối quan hệ giữa tính thanh khoản của cổ phiếu và cấu trúc vốn của 120 doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020. Phân tích sử dụng hồi quy chứng minh tác động đáng kể của ba biện pháp tính thanh khoản (doanh thu sửa đổi, tỷ lệ thanh khoản sửa đổi và tỷ lệ kém thanh khoản của Amihud (2002)) và tỷ lệ đòn bẩy. Kết quả từ quá trình hồi quy cho thấy mối quan hệ nghịch biến giữa tính thanh khoản của cổ phiếu và cấu trúc vốn, điều này cho thấy các công ty có cổ phiếu có tính thanh khoản cao hơn có xu hướng có ít nợ hơn hoặc tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn trong cấu trúc vốn của họ. Các phát hiện trong luận án của tôi phù hợp với các nghiên cứu thực nghiệm trước đây trong cùng chủ đề trong bối cảnh nền kinh tế Hoa Kỳ như đề xuất của Lipson và Mortal (2010) và Frider và Martell (2006); và trong bối cảnh của Thái Lan như được trình bày trong Udomainsirikul và cộng sự (2010). | en_US |
dc.format.medium | 47 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Cấu trúc vốn | en_US |
dc.subject | Thanh khoản | en_US |
dc.subject | Đòn bẩy | en_US |
dc.subject | Việt Nam | en_US |
dc.subject | Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | Capital structure | en_US |
dc.subject | Liquidity | en_US |
dc.subject | Leverage | en_US |
dc.subject | Vietnam | en_US |
dc.subject | Ho Chi Minh Stock exchange market | en_US |
dc.title | Sự tác động của thanh khoản cổ phiếu lên cấu trúc vốn doanh nghiệp | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng) | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.