Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63978
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Trần Thị Thùy Linh | en_US |
dc.contributor.author | Ngô Đình Trị | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T09:24:36Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T09:24:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000012615 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1034040~S1 | - |
dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63978 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu của bài nghiên cứu là xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại. Bài nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng dựa trên tập mẫu gồm 31 ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2021. Đại diện cho khả năng sinh lời của các ngân hàng là chỉ số thu nhập bình quân trên tổng tài sản (ROA). Kết quả chỉ ra tỷ trọng vốn chủ sở hữu, hiệu suất nhân viên, quy mô ngân hàng và tỷ lệ lạm phát có tác động đồng biến đến khả năng sinh lợi. Ngược lại, hiệu quả quản lý chi phí, rủi ro tín dụng và sở hữu Nhà Nước có tác động nghịch biến đến khả năng sinh lời. Bên cạnh đó, rủi ro thanh khoản và sự xuất hiện của dịch Covid19 tác động đồng biến đến khả năng sinh lời. Hoạt động ngân hàng bán lẻ và tỷ lệ tăng trưởng GDP không có ý nghĩa thống kê nhưng vẫn có sơ cở kỳ vọng rằng hai yếu tố này tác động đồng biến đến khả năng sinh lợi. Từ kết quả nghiên cứu, bài nghiên cứu kiến nghị các giải pháp nâng cao khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, làm cơ sở giúp các ngân hàng giải quyết những khó khăn hiện nay và hướng tới nền tảng hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện đại, hiệu quả và bền vững. | en_US |
dc.format.medium | 58 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Khả năng sinh lợi | en_US |
dc.subject | Quy mô ngân hàng | en_US |
dc.subject | Tỷ lệ lạm phát | en_US |
dc.subject | Hoạt động ngân hàng bán lẻ | en_US |
dc.subject | Covid19 | en_US |
dc.subject | Profitability | en_US |
dc.subject | Bank size | en_US |
dc.subject | Inflation rate | en_US |
dc.subject | Retail banking | en_US |
dc.title | Các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng) | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.