Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Xuân Cù | vi |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Hải Yến | vi |
dc.contributor.other | Vũ Thị Hồng Thu | vi |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T09:14:47Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T09:14:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.issn | 2615-9104 | - |
dc.identifier.uri | http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=b8230b9c-510d-474e-99b4-42d36565eb64 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63229 | - |
dc.description.abstract | Mục đích của nghiên cứu nhằm nhận diện các yếu tố quyết định đến hành vi khách hàng đối với thanh toán di động QR-code trong bối cảnh COVID-19. Mô hình nghiên cứu được thiết lập dựa trên học thuyết chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT) và học thuyết niềm tin sức khỏe (HBT). Một mẫu gồm 405 phiếu khảo sát hợp lệ được thu thập từ khách hàng đã trải nghiệm hoặc có dự định sử dụng thanh toán di động QR-code tại Hà Nội. Nghiên cứu này sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính với phần mềm AMOS 22.0 để kiểm định giả thuyết. Kết quả cho thấy dự định sử dụng được thúc đẩy bởi các yếu tố của học thuyết chấp nhận và sử dụng công nghệ (Kết quả kỳ vọng, nỗ lực kỳ vọng, ảnh hưởng xã hội, và các điều kiện thuận lợi) và học thuyết niềm tin sức khỏe (Mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 và động lực bản thân). Giãn cách xã hội là yếu tố quyết định đến dự định sử dụng thanh toán di động QR-code trong bối cảnh COVID-19. Mặt khác, hiệu quả của thanh toán di động QR-code được thể hiện thông qua mối quan hệ giữa dự định sử dụng và dự định giới thiệu. Với kết quả được khám phá trên, nghiên cứu có đóng góp về khía cạnh học thuật và thực tiễn | vi |
dc.format | Portable Document Format (PDF) | - |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | vi |
dc.relation.ispartof | Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á | vi |
dc.relation.ispartofseries | JED, Vol.32(10) | - |
dc.subject | COVID-19 | vi |
dc.subject | Thanh toán di động QR-code | vi |
dc.subject | HBT | vi |
dc.subject | UTAUT | vi |
dc.title | Nghiên cứu hành vi khách hàng đối với thanh toán di động QR-code: Thực nghiệm trong bối cảnh COVID-19 | vi |
dc.type | Journal Article | - |
dc.format.firstpage | 26 | - |
dc.format.lastpage | 46 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Only abstracts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Journal Article | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | JABES in Vietnamese |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.