Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Văn Sĩ | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Lê Phương Thảo | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T06:53:44Z | - |
dc.date.available | 2022-03-03T06:53:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | Barcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63141 | - |
dc.description.abstract | Thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bến Tre. Trong những năm qua, tỉnh chủ trương hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển khai thác thủy sản nhưng vẫn bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái ven bờ. Với tầm quan trọng đó, cùng với mục tiêu tận dụng tối đa nguồn số liệu mà cơ quan thống kê đã điều tra, tác giả thực hiện nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu hộ khai thác thủy sản biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn. Đối tượng nghiên cứu là các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu khai thác biển. Phạm vi nghiên cứu trê địa bàn tỉnh Bến Tre. Kết quả nghiên cứu cho biết mức độ tác động của các nhân tố như : Công suất, số ngày khai thác, số nhân công, vùng biển và sản lượng đến doanh thu khai thác trên một chuyến đi biển. Qua kết quả nghiên cứu, để phát triển khai thác thủy sản biển đồng thời bảo vệ môi trường biển, không nên chỉ tập trung tăng năng lực khai thác, tăng sản lượng khai thác mà cần phải chú trọng nhiều hơn đến nâng cao ý thức trách nhiệm của con người, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ thuật khai thác, hỗ trợ khoa học biển, thực hiện nghiêm pháp luật về khai thác thủy sản trên biển… | en_US |
dc.format.medium | 68 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Đánh bắt cá | en_US |
dc.subject | Doanh thu | en_US |
dc.subject | Khai thác thuỷ hải sản | en_US |
dc.subject | Fishing | en_US |
dc.subject | Turnover | en_US |
dc.subject | Seafood exploitation | en_US |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu hộ khai thác thủy sản biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Economic Statistics (by Coursework) = Thống kê kinh tế (hướng ứng dụng) | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.