Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62776
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Thanh Hội | en_US |
dc.contributor.author | Phan Nguyễn Hồng Vân | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T01:16:56Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T01:16:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | Barcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62776 | - |
dc.description.abstract | Trước tình hình nền kinh tế có nhiều biến động cùng triển vọng tăng trưởng lạc quan trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025 của ngành ngân hàng kéo theo đó là mở ra cơ hội nghề nghiệp cho nhiều nhân viên trong ngành. Các ngân hàng hiện nay đang có hiện tượng chảy máu chất xám, nhiều nhân viên có kinh nghiệm công tác lâu năm sẽ có xu hướng chuyển sang làm cho các ngân hàng khác. Trong thời điểm cạnh tranh nhân sự gay gắt như hiện nay thì các ngân hàng thường tuyển dụng những nhân viên đã từng làm ở các ngân hàng khác để tận dụng kinh nghiệm, rút ngắn khoảng thời gian đào tạo, huấn luyện ban đầu, tiết kiệm chi phí đào tạo và tận dụng được các mối quan hệ khách hàng đã được hình thành trước đó, vì vậy, vấn đề mà các nhà lãnh đạo trong ngân hàng quan tâm nhất bây giờ là làm thế nào để giữ chân những nhân viên giỏi, có kinh nghiệm ở lại với tổ chức?. Do đó, mục đích của bài nghiên cứu này là để nhận định những yếu tố ảnh hưởng và tầm quan trọng của từng yếu tố đến sự gắn kết của nhân viên, cụ thể là tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh 7 - TP.HCM. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng, dựa trên các thang đo đã được nhiều nghiên cứu trước thực hiện và có điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh của đề tài. Kết quả đưa ra có năm yếu tố chính ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên gồm: sự thăng tiến trong công việc, sự phản hồi về hiệu suất, đào tạo và phát triển, khen thưởng và ghi nhận, và sự tham gia của nhân viên. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho chi nhánh nhìn nhận lại thực trạng của mình cũng như hiểu hơn về những mong muốn của nhân viên để từ đó có những cải tiến phù hợp nhằm gia tăng sự gắn kết của nhân viên với đơn vị, tăng năng lực cạnh tranh để chi nhánh ngày càng mở rộng và phát triển trong tương lai. | en_US |
dc.format.medium | 73 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Sự gắn kết | en_US |
dc.subject | Ngành ngân hàng | en_US |
dc.subject | Engagement | en_US |
dc.subject | Banking industry | en_US |
dc.title | Giải pháp nâng cao sự gắn kết của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh 7 - TP.HCM | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Business Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng) | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.