Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61260
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Phạm Thị Anh Thư | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thu Hà | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T06:25:46Z | - |
dc.date.available | 2021-05-12T06:25:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000010240 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1032591~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61260 | - |
dc.description.abstract | Ngày nay cạnh tranh công nghệ là một trong những yếu tố then chốt giúp ngân hàng khẳng định vị thế, chiếm lĩnh thị trường, mở rộng thị phần. Vì thế việc làm sao để nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử (E-Banking) luôn là vấn đề được các ngân hàng quan tâm. Do đó mà tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu là “Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMPC Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Phú Yên” để làm luận văn thạc sỹ của mình. Phân tích, đánh giá biểu hiện thực trạng và đo lường sự hài lòng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên. Từ đó đưa ra giải pháp để cải thiện chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử hơn nữa trong tương lai. Để thực hiện mục tiêu tác giả sử dụng Phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng mô hình đo lường sự hài lòng về chất lượng dịch vụ SERVQUAL để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng như thế nào đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam-CN Phú Yên. Kết quả nghiên cứu mô hình đã cho ra kết quả mức độ ảnh hưởng của yếu tố “Năng lực phục vụ” đến sự hài lòng của khách hàng là cao nhất có hệ số β là 0,425 và yếu tố “Phương tiện hữu hình” có tác động thấp nhất có hệ số β là 0,163. Từ đó tôi đưa ra giải pháp sát với thực tế nơi tôi làm việc trực tiếp một cách hiệu quả nhất. Những yếu tố có tác động đến tới sự hài lòng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử lần nữa được làm sáng tỏ hơn sau nghiên cứu của đề tài. Là cơ sở để cấp quản lý ra quyết định phù hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh. | en_US |
dc.format.medium | 104 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.subject | Ngân hàng điện tử | en_US |
dc.subject | Banking | en_US |
dc.subject | Internet banking | en_US |
dc.title | Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Phú Yên | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng) | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.