Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61145
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Hoàng Hải Yến | en_US |
dc.contributor.author | Lê Văn Tùng | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T03:06:51Z | - |
dc.date.available | 2021-04-12T03:06:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000010182 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1032755~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61145 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến ý định lựa chọn dịch vụ thanh toán qua ngân hàng tại Vietinbank Vĩnh Long. Vận dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, đề tài đã xác định được các nhân tố có ảnh hưởng, đồng thời đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến ý định lựa chọn dịch vụ thanh toán qua ngân hàng tại Vietinbank Vĩnh Long. Dựa trên cơ sở lý thuyết và lược khảo các nghiên cứu trước trong và ngoài nước về chủ đề nghiên cứu, kết hợp thảo luận nhóm với các chuyên gia về dịch vụ thanh toán qua ngân hàng tại Vietinbank Vĩnh Long, tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu đề xuất và phát triển các giả thuyết nghiên cứu của đề tài. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 05 nhân tố tác động đến ý định lựa chọn dịch vụ thanh toán qua ngân hàng tại Vietinbank Vĩnh Long là: AT (tính an toàn); NT (nhận thức về thanh toán qua ngân hàng); TT (sự tin tưởng); DSD (tính dễ sử dụng); LI (cảm nhận về lợi ích). Trong đó, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến ý định lựa chọn dịch vụ thanh toán qua ngân hàng tại Vietinbank Vĩnh Long lần lượt như sau: Nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất là AT (tính an toàn); Thứ hai là nhân tố NT (nhận thức về thanh toán qua ngân hàng); Thứ ba là nhân tố TT (sự tin tưởng); Thứ tư là nhân tố DSD (tính dễ sử dụng); Cuối cùng, nhân tố có mức độ ảnh hưởng yếu nhất là LI (cảm nhận về lợi ích). | en_US |
dc.format.medium | 72 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.subject | Thanh toán | en_US |
dc.subject | Nghiên cứu người tiêu dùng | en_US |
dc.subject | Banking | en_US |
dc.subject | Payment | en_US |
dc.subject | Consumer research | en_US |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Long | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.