Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Hồ Đức Hùng | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Đức Cảnh | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T07:44:08Z | - |
dc.date.available | 2020-08-21T07:44:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000009960 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1031921~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60398 | - |
dc.description.abstract | Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, khoa học kỹ thuật và thu nhập của người dân, ngành ngân hàng Việt Nam hiện đang có những sự thay đổi rất mạnh mẽ trong phương thức hoạt động, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng thương mại. Thể hiện rõ nhất là cuộc chiến tranh dành khách hàng rất quyết liệt mà các ngân hàng thương mại đang cố gắng giành ưu thế cho mình. Vì vậy, cần thiết phải có một nghiên cứu về vấn đề liên quan đến hành vi chuyển đổi ngân hàng của khách hàng. Trong nghiên cứu này, tác giả sẽ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chuyển đổi ngân hàng của khách hàng thông qua khảo sát 202 khách hàng tới giao dịch tại Vietcombank Nam Sài Gòn, từ đó tác giả sẽ đưa ra các giải pháp để giữ chân khách hàng hiện hữu và phát triển thêm khách hàng mới cho Vietcombank Nam Sài Gòn. Kết quả phân tích dữ liệu thông qua hồi quy Logistic cho thấy rằng các yếu tố Giá cả, Chất lượng dịch vụ, Chuyển đổi không tự nguyện, Khoảng cách, Chi phí chuyển đổi, Tuổi tác và Thu nhập khách hàng có ảnh hưởng tới hành vi chuyển đổi ngân hàng của khách hàng. Tác giả hy vọng nghiên cứu sẽ đóng góp hữu ích cho công tác khách hàng của Vietcombank Nam Sài Gòn. | en_US |
dc.format.medium | 137 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.subject | Banking | en_US |
dc.title | Giải pháp giữ chân khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Nam Sài Gòn dựa trên phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi chuyển đổi ngân hàng | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Business Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng) | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.