Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60378
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Đoàn Thanh Hải | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Minh Kha | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T04:17:25Z | - |
dc.date.available | 2020-08-18T04:17:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000009759 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1031908~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/60378 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích xác định và đo lường mức độ tác động của các yếu tố đến ý định sử dụng và ý định giới thiệu đối với dịch vụ ví điện tử trên điện thoại di động (ĐTDĐ) của khách hàng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu gồm 2 giai đoạn: nghiên cứu định tính thông qua thảo luận nhóm với 10 khách hàng (1); nghiên cứu định lượng sơ bộ 50 mẫu và nghiên cứu định lượng chính thức 334 mẫu (2). Kết quả có 4 yếu tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ ví điện tử trên ĐTDĐ của khách hàng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh bao gồm: cảm nhận dễ sử dụng, cảm nhận sự hữu ích, cảm nhận rủi ro và thái độ. Trong đó yếu tố cảm nhận sự hữu ích có tác động mạnh nhất. Ngoài ra, nghiên cứu cũng xem xét tác động điều tiết của các biến phản ứng với các ý tưởng sáng tạo, đổi mới, căng thẳng khi sử dụng công nghệ đối với sự hài lòng, và ảnh hưởng của xã hội đối với ý định giới thiệu dịch vụ ví điện tử trên ĐTDĐ. Nghiên cứu hy vọng đóng góp cho các đơn vị cung ứng dịch vụ ví điện tử trên ĐTDĐ những kiến nghị nhằm bắt kịp xu hướng thanh toán, đáp ứng tốt hơn những mong đợi của khách hàng, gia tăng sự hài lòng và thúc đẩy việc sử dụng, giới thiệu dịch vụ ví điện tử trên ĐTDĐ. | en_US |
dc.format.medium | 166 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.subject | Nghiên cứu người tiêu dùng | en_US |
dc.subject | Ngân hàng điện tử | en_US |
dc.subject | Banking | en_US |
dc.subject | Consumer research | en_US |
dc.subject | Internet banking | en_US |
dc.title | Các yếu tố tác động đến ý định sử dụng và ý định giới thiệu dịch vụ ví điện tử trên điện thoại di động của khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Business Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng) | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.