Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59973
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Hoàng Hải Yến | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Ngọc Hà | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-03-20T06:35:33Z | - |
dc.date.available | 2020-03-20T06:35:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000009197 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1031385~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59973 | - |
dc.description.abstract | Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ và nhu cầu thanh toán ngày càng cao của khách hàng cá nhân nên đây chính là cơ hội để ngân hàng đẩy mạnh phát triển dịch vụ Internet Banking. VietinBank trong những năm gần đây liên lục đổi mới về công nghệ hiện đại và đẩy mạnh phát triển dịch vụ Internet Banking phân khúc khách hàng cá nhân. Tại VietinBank Bình Dương, sự phát triển của dịch vụ Internet Banking vẫn chưa tương xứng với thế mạnh công nghệ của VietinBank và tiềm năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Chính vì vậy nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ IB của khách hàng cá nhân tại VietinBank CN Bình Dương là cần thiết và sẽ giúp ngân hàng có cơ sở khoa học để đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ Internet Banking trong thời gian tới. Vì vậy tôi đã thực hiện bài nghiên cứu “các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân tại NH TMCP Công Thương chi nhánh Bình Dương”. Bài nghiên cứu 6 yếu tố gồm: hiệu quả mong đợi, nỗ lực mong đợi, ảnh hưởng xã hội,điều kiện thuận lợi, hình ảnh ngân hàng và nhận thức rủi ro có tác động đến ý định sử dụng dịch vụ Internet banking của khách hàng cá nhân như thế nào? Bài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng bằng công cụ thống kê SPSS để xác định yếu tố nào ảnh hưởng và mức độ tác động đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 5 yếu tố bài đưa ra thực sự có tác động đến ý định sử dụng dịch vụ Internet banking của khách hàng cá nhân tại Vietinbank Chi Nhánh Bình Dương. | en_US |
dc.format.medium | 60 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | en_US |
dc.subject | Ngân hàng điện tử | en_US |
dc.subject | Banking | en_US |
dc.subject | Commercial banks | en_US |
dc.subject | Internet banking | en_US |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bình Dương | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng) | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.