Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59811
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Thanh Phong | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Trần Dũng | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T05:53:54Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T05:53:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000009073 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1031214~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59811 | - |
dc.description.abstract | Với sự tăng trưởng nhanh về số lượng của ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua đã đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm về chất lượng trong hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại. Các ngân hàng phải gia tăng lợi nhuận để tiếp tục tồn tại và phát triển. Mục đích của bài nghiên cứu này là tìm ra mối quan hệ giữa các yếu tố bên trong ngân hàng và các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến lợi nhuận của ngân hàng thông qua việc nghiên cứu 25 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2018. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất, Phương pháp hồi quy OLS với hiệu ứng cố định, Phương pháp hồi quy OLS với tác động ngẫu nhiên, Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát khả thi để xem xét ảnh hưởng của các yếu tố Quy mô tổng tài sản, Quy mô vốn chủ sở hữu, Quy mô cho vay, Tỷ lệ tiền gửi trên tổng tài sản, Tốc độ tăng trưởng kinh tế, Lạm phát đến các chỉ số lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam như: Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ của cả yếu tố bên trong ngân hàng và yếu tố kinh tế vĩ mô đến tỷ suất sinh lợi của ngân hàng và qua đó hàm ý một số chính sách cho các nhà quản trị và hoạch định chính sách. | en_US |
dc.format.medium | 94 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | en_US |
dc.subject | Lợi nhuận | en_US |
dc.subject | Lợi nhuận ngân hàng | en_US |
dc.subject | Banking | en_US |
dc.subject | Commercial banks | en_US |
dc.subject | Profit | en_US |
dc.subject | Bank profit | en_US |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.