Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59785
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Phạm Thị Anh Thư | en_US |
dc.contributor.author | Trịnh Thị Mỹ An | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T02:33:36Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T02:33:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000009093 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1031246~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59785 | - |
dc.description.abstract | Để đánh giá đúng khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng, có thể giúp ngân hàng hạn chế được các rủi ro trong hoạt động cho vay, đứng trên góc độ là nhân viên tín dụng ngân hàng, tác giả đã lựa chọn đề tài: các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp. Nghiên cứu này đã tìm ra và phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Long An. Để thực hiện nghiên cứu, tác giả sử dụng mô hình phân tích hồi quy Binary Logistic với sự hỗ trợ từ phần mềm thống kê IBM SPSS Statistics, thu thập dữ liệu của các doanh nghiệp vay vốn đủ điều kiện xếp hạng tín dụng tại BIDV Long An trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018. Kết quả cho thấy, có ba nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh. Đó là hiệu quả kinh doanh, số năm hoạt động của doanh nghiệp và thời gian vay. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại BIDV Long An. | en_US |
dc.format.medium | 100 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | en_US |
dc.subject | Khoản vay ngân hàng | en_US |
dc.subject | Tín dụng tiêu dùng | en_US |
dc.subject | Banking | en_US |
dc.subject | Commercial banks | en_US |
dc.subject | Bank loans | en_US |
dc.subject | Consumer credits | en_US |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Long An | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.