Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59610
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Trần Thị Mộng Tuyết | en_US |
dc.contributor.author | Huỳnh Thanh Phương | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T07:33:23Z | - |
dc.date.available | 2019-11-05T07:33:23Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000008881 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1030940~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59610 | - |
dc.description.abstract | Rủi ro tín dụng là yếu tố quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Luận văn nghiên cứu về rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp (KHDN) từ yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh TP.HCM. Mục tiêu của nghiên cứu là nhận diện những yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay KHDN, cụ thể là các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, đánh giá ảnh hưởng của rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay KHDN đến hoạt động của VCB.HCM. Đồng thời tác giả kỳ vọng kết quả từ mô hình hồi quy xác định được sẽ là cơ sở để VCB.HCM đưa ra quyết định cho vay đối với KHDN. Trên thế giới có nhiều nghiên cứu đã thực hiện việc ước lượng khả năng trả nợ của khách hàng ở nhiều quốc gia khác nhau tại những thời điểm khác nhau bằng cách vận dụng các mô hình như mô hình chỉ số Z-score, mô hình hồi quy logit… Tuy nhiên hiện nay các NHTM ở Việt Nam vẫn chủ yếu đo lường rủi ro tín dụng dựa trên các khoản nợ xấu, nợ quá hạn, việc áp dụng các phương pháp hiện đại để định lượng rủi ro tín dụng đang ở giai đoạn đầu. Là một cán bộ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh TP.HCM, tác giả nhận thấy cần phải xây dựng một mô hình có thể đưa cùng lúc biến định lượng và biến định tính trong việc xác định khả năng trả nợ của KHDN tại VCB.HCM. Với dữ liệu bao gồm 302 khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại VCB.HCM trong giai đoạn từ 2016 -2018. Bằng phương pháp hồi quy logit nhị phân, tác giả sử dụng mẫu dữ liệu 202 doanh nghiệp để thực hiện ước lượng mô hình nghiên cứu và 100 DN để thực hiện mô hình đối chứng. Kết quả định lượng cho thấy các biến vốn chủ sở hữu/tổng tài sản; quy mô doanh nghiệp; loại hình DNNN và vốn lưu động/tổng tài sản có tác động cùng chiều đến khả năng trả nợ của KHDN. Ngược lại, biến thời gian vay cho thấy tác động ngược chiều đến khả năng trả nợ của KHDN. Ngoài ra, tác giả cũng phân tích mức độ tác động của các yếu tố này đến khả năng trả nợ của KHDN tại VCB.HCM. Từ đó đề xuất việc ứng dụng mô hình thực nghiệm vào công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Vietcombank. | en_US |
dc.format.medium | 98 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.subject | Quản trị ngân hàng | en_US |
dc.subject | Khoản vay ngân hàng | en_US |
dc.subject | Quản trị rủi ro | en_US |
dc.subject | Rủi ro tín dụng | en_US |
dc.subject | Banking | en_US |
dc.subject | Bank management | en_US |
dc.subject | Bank loans | en_US |
dc.subject | Risk management | en_US |
dc.subject | Credit risks | en_US |
dc.title | Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh TP.HCM | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng) | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.