Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59600
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Phan Thu Hiền | en_US |
dc.contributor.author | Trần Chi Sa | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T07:22:50Z | - |
dc.date.available | 2019-11-05T07:22:50Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000008886 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1030917~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59600 | - |
dc.description.abstract | Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, việc cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng trở nên khốc liệt. Đồng thời, sự di chuyển khách hàng từ ngân hàng này sang ngân hàng khác cũng diễn ra thường xuyên hơn, nhu cầu về sự tiện lợi của dịch vụ ngân hàng ngày càng gia tăng. Vì vậy, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Ngân hàng Điện tử tại Ngân hàng OCB (OCB OMNI) là điều cần thiết trong việc giữ chân khách hàng và thu hút khách hàng mới. Nghiên cứu đã vận dụng mô hình D&M IS để khảo sát thực tiễn việc sử dụng dịch vụ OCB OMNI của khách hàng tại TP.HCM. Qua kiểm định giả thuyết bằng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM, kết quả nghiên cứu này chỉ ra yếu tố chất lượng hệ thống có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng và ý định sử dụng dịch vụ OCB OMNI của khách hàng. Kết quả nghiên cứu này có nghĩa đối với Ngân hàng OCB nói chung và đơn vị quản lý ngân hàng điện tử nói riêng trong việc đưa ra giải pháp nhằm phát triển, cải tiến hơn nữa dịch vụ dành cho khách hàng. Ngoài ra, nghiên cứu này còn có ý nghĩa tham khảo cho các nghiên cứu mở rộng trong tương lai hoặc quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng. | en_US |
dc.format.medium | 94 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | en_US |
dc.subject | Ngân hàng điện tử | en_US |
dc.subject | Banking | en_US |
dc.subject | Commercial banks | en_US |
dc.subject | Internet banking | en_US |
dc.title | Các yếu tố tác động đến sự hài lòng về dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Phương Đông | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng) | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.