Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Hoàng Hải Yến | en_US |
dc.contributor.author | Phạm Phương Thảo | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T04:08:40Z | - |
dc.date.available | 2019-10-28T04:08:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000008856 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1030865~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59490 | - |
dc.description.abstract | Luận văn nhằm mục tiêu phân tích tác động của các yếu tố đến quyết định chấp nhận sử dụng thẻ tín dụng của các khách hàng của Vietinbank Chi nhánh 12 TP.HCM. Để trả lời các mục tiêu này, luận văn thực hiện tổng quan các lý thuyết và các nghiên cứu trước đây, qua đây luận văn nhận thấy rằng các yếu tố được xem như là yếu tố quan trọng trong việc xác định được quyết định chấp nhận sử dụng thẻ tín dụng của các khách hàng khi thanh toán các hóa đơn mua sắm, tiêu dùng lần lượt là (1) nhận thức hữu ích, (2) nhận thức rủi ro, (3) thái độ, (4) nhận thức kiểm soát hành vi, (5) nhận thức chi phí tài chính và (6) chuẩn chủ quan của khách hàng. Sau đó, dựa trên các đề nghị của các nghiên cứu trước đây, đề tài tiến hành xây dựng thang đo các yếu tố có liên quan và tiến hành khảo sát các khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của Vietinbank Chi nhánh 12 TP.HCM và thu về được mẫu 149 bảng khảo sát có giá trị. Đồng thời luận văn cũng sử dụng phân tích hệ số Cronbach Alpha và khám phá nhân tố EFA để đánh giá tính phù hợp của các biến quan sát của các thang đo. Sau đó luận văn sử dụng phương pháp hồi quy OLS để ước lượng mô hình nghiên cứu tác động của các yếu tố đến quyết định chấp nhận sử dụng thẻ tín dụng của các khách hàng của Vietinbank Chi nhánh 12 TP.HCM khi thanh toán các hóa đơn mua sắm, tiêu dùng. Qua đây, luận văn tìm thấy rằng tất cả các yếu tố đưa vào mô hình nghiên cứu đều có tác động đáng kể đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của Vietinbank Chi nhánh 12. Theo đó, ngoại trừ yếu tố nhận thức rủi ro, các yếu tố trong mô hình nghiên cứu đều có tương quan dương với ý định lựa chọn sử dụng thẻ tín dụng của Vietinbank Chi nhánh 12 ở mức ý nghĩa 10%. | en_US |
dc.format.medium | 109 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.subject | Thẻ tín dụng | en_US |
dc.subject | Thẻ tín dụng ngân hàng | en_US |
dc.subject | Banking | en_US |
dc.subject | Credit cards | en_US |
dc.subject | Bank credit cards | en_US |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh 12 TP.HCM | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Business Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng) | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.