Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59378
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Trương Thị Hồng | en_US |
dc.contributor.author | Lê Thanh Phong | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T03:58:41Z | - |
dc.date.available | 2019-09-24T03:58:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000008673 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1030618~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59378 | - |
dc.description.abstract | Ngân hàng điện tử là xu hướng của lĩnh vực ngân hàng trong tương lai, mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng. Trong đó, Mobile Banking ngày càng được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ này tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Tây Đô không nhiều, nhưng phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn từ các ngân hàng đối thủ. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Tây Đô. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm: so sánh, thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá, hồi quy Logistic. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Mobile Banking, bao gồm: hình ảnh ngân hàng, nhận thức dễ sử dụng, nhận thức rủi ro, nhận thức chi phí, nhận thức tính hữu ích, ảnh hưởng xã hội. Nghiên cứu này đóng góp cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Tây Đô những giải pháp góp phần khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile banking tại Ngân hàng, từ đó nhằm nâng cao khối lượng giao dịch và hiệu quả hoạt động. | en_US |
dc.format.medium | 106 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | en_US |
dc.subject | Nghiên cứu người tiêu dùng | en_US |
dc.subject | Commercial banking | en_US |
dc.subject | Consumer research | en_US |
dc.subject | Mobile banking | en_US |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Tây Đô | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.