Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58915
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Lê Đạt Chí | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Tài | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T04:15:39Z | - |
dc.date.available | 2019-06-13T04:15:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000007420 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1029712~S8 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58915 | - |
dc.description.abstract | Thị trường chứng khoán được kết nối với tăng trưởng kinh tế thông qua nhiệm vụ cung cấp nguồn vốn mới. Trong khi, phát triển kinh tế là yếu tố thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, thì thị trường chứng khoán hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bằng cách phân bổ nguồn vốn một cách hiệu quả hơn và cung cấp thanh khoản cho nền kinh tế. Mục đích của luận văn này là kiểm tra mối quan hệ giữa thành quả thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam bằng cách sử dụng chuỗi dữ liệu hàng quý GDP thực đại diện cho tăng trường kinh tế, chỉ số thị trường chứng đại diện thành quả thị trường chứng khoán và lạm phát trong giai đoạn 2000:Q3 đến 2018:Q4với dữ liệu được lấy từ thống kê hàng năm của Tổng Cục thống kê (GSO), Thống kê Quỹ tiền tệ quốc tế (IFS), Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Luận văn sử dụng các kỹ thuật kinh tế lượng kiểm tra mối quan hệ đồng liên kết Johansen, kiểm tra nhân quả Granger và mô hình vector hiệu chỉnh sai số (VECM) xác định tác động qua lại lẫn nhau giữa hai biến thành quả thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế. Kết quả phát hiện tồn tại mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa thành quả thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Hàm ý từ kết quả cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam cần được công nhận như là một công cụ quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Là một chất xúc tác cho sự tăng trưởng kinh tế, do vậy thị trường chứng khoán nên được xem xét hết sức thận trọng khi Chính phủ muốn đưa ra bất kỳ chính sách kinh tế nào. | en_US |
dc.format.medium | 67 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Phát triển kinh tế | en_US |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | en_US |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | en_US |
dc.subject | Economic development | en_US |
dc.subject | Economic growth | en_US |
dc.subject | Stock exchanges | en_US |
dc.title | Thành quả thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế - Trường hợp Việt Nam | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.