Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58902
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Phúc Cảnh | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Đăng Thảo Huyên | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T03:58:23Z | - |
dc.date.available | 2019-06-13T03:58:23Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | Bracode 1000007675 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1029664~S8 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58902 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu sử dụng mẫu của 32 ngân hàng thương mại Việt Nam (Gồm NHTM cổ phần và NHTM nhà nước) với phương pháp nghiên cứu định lượng trong giai đoạn 2011 - 2018 để phân tích tác động của đa dạng hóa thu nhập đến lợi nhuận của ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả dùng phương pháp ước lượng GMM để đọc kết quả vì ưu điểm khắc phục tự tương quan, phương sai của sai số thay đổi và hiện tượng nội sinh trong mô hình. Kết quả định lượng đo lường lợi nhuận bằng biến ROAA hay ROAE cho thấy đa dạng hóa thu nhập ngân hàng tác động cùng chiều đến lợi nhuận ngân hàng và có ý nghĩa thống kê. Dựa vào kết quả có thể khẳng định khi ngân hàng thương mại gia tăng đa dạng hóa thu nhập sẽ giúp ngân hàng đạt được nhiều lợi nhuận hơn. Từ đó giúp cho nhà quản trị ngân hàng có thêm cơ sở giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu nhập lãi và gia tăng nguồn thu nhập ngoài lãi. | en_US |
dc.format.medium | 53 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Đa dạng hóa thu nhập | en_US |
dc.subject | Lợi nhuận ngân hàng | en_US |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | en_US |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | en_US |
dc.subject | Lợi nhuận | en_US |
dc.subject | Lợi nhuận ngân hàng | en_US |
dc.subject | Banking | en_US |
dc.subject | Commercial banks | en_US |
dc.subject | Profit | en_US |
dc.subject | Bank profit | en_US |
dc.title | Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.