Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58844
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Huỳnh Lợi | en_US |
dc.contributor.author | Võ Ngọc Hồng Phúc | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T04:28:21Z | - |
dc.date.available | 2019-05-23T04:28:21Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000007605 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1029470~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58844 | - |
dc.description.abstract | Trong một nền kinh tế mang tính toàn cầu hóa, cạnh tranh khốc liệt, rủi ro và sự đa dạng hàng hóa, dịch vụ cùng với sự phát triển của việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào sản xuất kinh doanh, BSC là một công cụ đo lường hiệu suất cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên vẫn còn thiếu những nghiên cứu về những nhân tố tác động đến ứng dụng BSC ở những doanh nghiệp sản xuất tại TP.HCM. Nghiên cứu được thực hiện nhằm nhận diện và đo lường mức độ tác động của những nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng BSC nhằm mục đích đo lường thành quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở những doanh nghiệp sản xuất tại TP. HCM. Nghiên cứu được thiết kế như một cuộc khảo sát thực tế 153 doanh nghiệp sản xuất tại TP.HCM và sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích mô hình hồi quy bội bằng phương pháp bình quân nhỏ nhất (OLS). Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô doanh nghiệp, mức độ áp lực cạnh tranh, trình độ của kế toán viên, nhận thức của nhà quản lý về BSC, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và chi phí tổ chức thực hiện BSC có tác động tích cực đến ứng dụng BSC ở những doanh nghiệp sản xuất tại TP. HCM. Kết quả nghiên cứu góp phần giúp doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng BSC trong đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất tại TP.HCM. | en_US |
dc.format.medium | 101 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Thẻ điểm cân bằng | en_US |
dc.subject | Balanced scorecard | en_US |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng thẻ điểm cân bằng ở doanh nghiệp sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Accounting = Kế toán | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.