Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58755
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Nguyễn Hoàng Bảo | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thanh Lan | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T06:38:19Z | - |
dc.date.available | 2019-04-25T06:38:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000007567 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1029424~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58755 | - |
dc.description.abstract | Bài nghiên cứu được thực hiện với mục đích tìm ra được các yếu tố ảnh đến khả năng trả nợ của sinh viên tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Phước, từ đó đề xuất một số giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay sinh viên bảo toàn được nguồn vốn vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Phước. Bài nghiên cứu với các mục tiêu cụ thể đánh giá tình hình trả nợ vay của sinh viên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2017. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ khoản vay sinh viên khi vay tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 - 2017. Cuối cùng, bài nghiên cứu đưa ra gợi ý các giải pháp để nâng cao hiệu quả cho vay sinh viên nhằm thu hồi được nợ vay bảo toàn được nguồn vốn cho vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Phước. Việc sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích định lượng kết hợp thống kê mô tả 10 biến độc lập tác động đến khả năng trả nợ khoản vay sinh viên tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Phước, bài nghiên nghiên thu được kết quả nghiên cứu là tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ khoản vay sinh viên. Các yếu tố giới tính, trình độ học vấn, nghề nghiệp, số người phụ thuộc, số nguồn thu nhập, số món vay, mục đích tiết kiệm có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay sinh viên tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Phước. Bài nghiên cứu có ý nghĩa đối với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Phước nắm bắt được các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ khoản vay sinh viên, từ đó có những giải pháp phù hợp trong chính sách cho vay để thu hồi lại nguồn vốn tối ưu nhất. | en_US |
dc.format.medium | 62 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.subject | Banking | en_US |
dc.subject | Kế hoạch đầu tư | - |
dc.subject | Investment planning | - |
dc.subject | Tín dụng | - |
dc.subject | Credit | - |
dc.subject | Tài chính cá nhân | - |
dc.subject | Finance personal | - |
dc.subject | Dịch vụ khách hàng | - |
dc.subject | Customer services | - |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ khoản vay sinh viên tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Phước | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Development Economics = Kinh tế phát triển | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.