Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58388
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Lê Thị Phương Vy | en_US |
dc.contributor.author | Trần Tuấn Anh | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-01-05T06:46:22Z | - |
dc.date.available | 2019-01-05T06:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000006867 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1028672~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58388 | - |
dc.description.abstract | Trong những năm gần đây, tình hình sức khoẻ của các ngân hàng thương mại luôn được quan tâm nhiều hơn. Các vấn đề về xử lý nợ xấu của ngân hàng được đặt lên hàng đầu và kiểm soát rất chặt chẽ, nhằm góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng cũng như tăng khả năng thanh khoản. Mục tiêu của bài nghiên cứu là muốn xác định các yếu tố chính gây ra các khoản vay bị nợ xấu trong hệ thống ngân hàng của một số quốc gia thuộc khối ASEAN để có cách nhìn tổng quan hơn về tình hình nợ xấu của các ngân hàng thương mại thuộc những nước trong cùng một khu vực và có khả năng kinh tế gần giống nhau là như thế nào. Tác giả thực hiện bài nghiên cứu trên cơ sở chọn mẫu quan sát là 53 ngân hàng thương mại tại các nước: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philipine và Malaysia trong khoảng thời gian từ 2007 - 2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) các biến tương quan cùng chiều với nợ xấu bao gồm: chu kỳ kinh tế, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, thặng dư/thâm hụt ngân sách chính phủ, quy mô hoạt động của ngân hàng; (2) các biến tương quan ngược chiều với nợ xấu bao gồm: tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ suất sinh lợi của tài sản tỷ lệ cho vay trên huy động vốn. Từ kết quả đó, tác giả đưa ra một số đề xuất nhằm cải thiện tỷ lệ nợ xấu cho các ngân hàng thuộc các nước Indonesia, Thái Lan, Philipine và Malaysia nói chung và Việt Nam nói riêng. | en_US |
dc.format.medium | 42 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | en_US |
dc.subject | Nợ xấu | en_US |
dc.subject | Commercial banks | en_US |
dc.subject | Bad debts | en_US |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.title | Những yếu tố tác động đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại tại một số quốc gia ASEAN | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.