Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Thị Liên Hoa | en_US |
dc.contributor.author | Thanh Trúc Khâm Uốn | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-01-05T06:37:11Z | - |
dc.date.available | 2019-01-05T06:37:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000006869 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1028671~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58385 | - |
dc.description.abstract | Khả năng thanh khoản của ngân hàng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc đánh giá sức khoẻ của các ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam. Một ngân hàng có sức khoẻ tốt thì khả năng thanh khoản của ngân hàng đó sẽ cao và ngược lại. Do đó, tính thanh khoản của ngân hàng là một biến quan trọng đối với từng ngân hàng nói riêng và đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung. Đây chính là lý do việc nghiên cứu các yếu tố quyết định khả năng thanh khoản của ngân hàng luôn là một đề tài thú vị. Vì vậy, tác giả đã tiến hành thu thập mẫu số liệu từ 27 ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2017 để tiến hành nghiên cứu về đề tài tính thanh khoản của các ngân hàng. Với việc sử dụng phương pháp hồi quy GMM, tác giả thấy được rằng các biến vĩ mô của nền kinh tế như tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát và các biến nội tại của ngân hàng như quy mô của ngân hàng, tỷ lệ tiền gửi trên tổng tài sản, tổng khoản cho vay trên tổng tài sản… đều có tác động đáng kể đến tính thanh khoản của ngân hàng (được đại diện bởi biến tổng tài sản có tính thanh khoản trên tổng tài sản và tổng cho vay trên tổng tiền gửi). | en_US |
dc.format.medium | 38 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.subject | Thanh khoản | en_US |
dc.subject | Banking | en_US |
dc.subject | Liquidity | en_US |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.