Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Hữu Huy Nhựt | en_US |
dc.contributor.author | Nguyễn Thành Tân | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T04:20:51Z | - |
dc.date.available | 2018-11-08T04:20:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000007097 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1028594~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57947 | - |
dc.description.abstract | Bài nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của giai đoạn phát triển trong chu kỳ sống đến chi phí sử dụng vốn chủ sơ hữu của các công ty niêm yết Việt Nam bằng mô hình tác động cố định (FE), với mẫu bao gồm 248 công ty phi tài chính trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016. Dự báo thu nhập được từ mô hình dự báo của Harris và Wang (2013) được sử dụng để ước tính chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu theo mô hình PEG và MPEG của Easton (2004), và mô hình OJ của Ohlson và Juettner-Nauroth (2005). Với giai đoạn phát triển trong chu kỳ sống của công ty được xác định theo Dickinson (2011), kết quả nghiên cứu không chỉ ra được ảnh hưởng của từng giai đoạn trong chu kỳ sống đếnc hi phí sử dụng vốn của chủ sở hữu. Tuy nhiên, với tỷ số thu nhập giữ lại trên tổng tài sản (RE/TA) tăng, sau khi xử lý các khuyết tật dữ liệu. Hàm ý tồn tại ảnh hưởng của giai đoạn phát triển trong chu kỳ sống đến chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu, công ty ở giai đoạn bão hòa hoặc già hơn có chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu thấp hơn công ty trẻ hoặc đang tăng trưởng. | en_US |
dc.format.medium | 64 tr. | en_US |
dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Chi phí vốn | en_US |
dc.subject | Hiệu quả chi phí | en_US |
dc.subject | Capital costs | en_US |
dc.subject | Cost effectiveness | en_US |
dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | - |
dc.subject | Corporate finance | - |
dc.title | Ảnh hưởng của giai đoạn phát triển trong chu kỳ sống đến chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu của các công ty niêm yết Việt Nam | en_US |
dc.type | Master's Theses | en_US |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en_US |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.