Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56909
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Trần Thị Mộng Tuyết | en |
dc.contributor.author | Nguyễn Thúy Duy | en |
dc.date.accessioned | 2018-01-29T02:18:43Z | - |
dc.date.available | 2018-01-29T02:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000004378 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1026355~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56909 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của môi trường kinh tế vĩ mô và các tố nội tại đến tỷ lệ nợ xấu các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2016. Các yếu tố vĩ mô được nghiên cứu bao gồm: (i) tăng trưởng GDP; (ii) tỷ lệ lạm phát; (iii) tỷ lệ thất nghiệp; (iv) lãi suất cho vay trung bình; (v) giá dầu. Các yếu tố nội tại bao gồm: (vi) tỷ lệ chi phí trên thu nhập, (vii) suất sinh lời tài sản; (viii) tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng tài sản; (ix) tăng trưởng tín dụng; (x) quy mô ngân hàng; (xi) tỷ lệ nợ xấu năm trước. Tác giả lược khảo các cơ sở lý thuyết sẽ là tiền đề xây dựng các giả thuyết nghiên cứu của luận văn. Tiếp sau đó, luận văn sẽ chọn dữ liệu nghiên cứu gồm 24 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2006-2016, tổng cộng gồm 264 quan sát được sử dụng trong nghiên cứu này. Bên cạnh đó, luận văn sử dụng phương pháp hồi quy sai phân GMM (Generalized method of moments) để ước lượng và khắc phục hiện tượng phương sai thay đổi, tự tương quan và nội sinh. Với phương pháp GMM trong nghiên cứu này có thể kết luận: có mối quan hệ trái chiều giữa tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, suất sinh lợi tài sản và qui mô ngân hàng với tỷ lệ nợ xấu các NHTM tại Việt Nam. Nghĩa là khi kinh tế tăng trưởng hoặc lạm phát tăng, tỷ lệ nợ xấu các NHTM có chiều hướng giảm xuống trong giai đoạn 2006-2016 vừa qua. Ngược lại với mối quan hệ trên tỷ lệ thất nghiệp, giá dầu, lãi suất cho vay trung bình có mối tương quan cùng chiều với tỷ lệ nợ xấu. Khi thất nghiệp hoặc lãi suất cho vay tăng lên sẽ khiến ngân hàng gặp khó khăn trong việc thu hồi các khoản cho vay. | en |
dc.format.medium | 60 tr. | en |
dc.language.iso | Vietnamese | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en |
dc.subject | Nợ xấu | en |
dc.subject | Banking | - |
dc.subject | Bad debts | - |
dc.title | Các yếu tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam | en |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.fulltext | Full texts | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.