Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Trương Quang Thông | en |
dc.contributor.author | Phạm Tiến Dũng | en |
dc.date.accessioned | 2018-01-05T07:04:13Z | - |
dc.date.available | 2018-01-05T07:04:13Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | Barcode : 1000002730 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1025786~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56665 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en |
dc.description.abstract | Bài nghiên cứu dựa trên các kết quả thực nghiệm, lý thuyết và tình hình thực tế của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam để đưa ra các đề xuất đối với các NHTM cũng như NHNN nhằm cải thiện hệ số CAR, đáp ứng các tiêu chuản của Basel II trong thời gian tới và làm nền tảng để tiến tới Basel III. Các NHTM Việt Nam cần chủ động kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước để tăng vốn, bên cạnh đó ban hành các quy định nội bộ, quy trình vừa đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, vừa giảm hiểu rủi ro thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát. Về nền tảng công nghệ, các NHTM cũng cần phải tính toán cân đôi nguồn vốn để đầu tư nâng cấp hệ thống kinh doanh lõi (corebanking) nhằm phát triển các sản phẩm dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh làm tăng lợi nhuận giúp cải thiện hệ số CAR của NHTM. Đối với NHNN, bài nghiên cứu cũng đưa ra các đề xuất về việc xây dựng khung pháp lý phù hợp, có lộ trình để các NHTM Việt Nam đáp ứng yêu cầu về hệ số CAR tối thiểu theo tiêu chuẩn Basel II, đồng thời tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh, hoạt động sở hữu chéo của các NHYM để giảm thiểu rủi ro hoạt động làm mất vốn gây suy giảm hệ số CAR. Đánh giá thực trạng an toàn vốn của hệ thống NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn 2005-2015 và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số CAR của NHTM Việt Nam. Tác giả vận dụng kết quả nghiên cứu để đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hệ số CAR, bảo đảm an toàn hoạt động cho hệ thống NHTM tại Việt Nam. | en |
dc.format.medium | 45 tr. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en |
dc.subject | Banking | en |
dc.subject | Quản trị tài chính | en |
dc.subject | Financial management | en |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ số an toàn vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2005-2015 | en |
dc.type | Master's Theses | en |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.