Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55821
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Trần Phương Thảo | en |
dc.contributor.author | Phạm Thị Kim Thoa | en |
dc.date.accessioned | 2017-10-27T02:53:40Z | - |
dc.date.available | 2017-10-27T02:53:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000002531 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1025384~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55821 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en |
dc.description.abstract | Thông qua việc nghiên cứu lý thuyết, phân tích thống kê mô tả và phân tích kinh tế lượng số liệu của 20 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2016, đề tài đã tiến hành tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Một số kết luận chính được rút ra như sau: (1) khả năng thanh khoản của ngân hàng thương mại là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá an toàn hoạt động của các NHTM; (2) kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại bị ảnh hưởng bởi các nhân tố vi mô ngân hàng và vĩ mô của nền kinh tế: quy mô ngân hàng, tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA), hiệu quả chi phí hoạt động, tỷ lệ lạm phát và biến giả khủng hoảng kinh tế. Quy mô ngân hàng được đại diện bằng biến tổng tài sản có tác động ngược chiều đến khả năng thanh khoản của ngân hàng; (3) Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA) có mối tương quan dương với khả năng thanh khoản ngân hàng; (3) hiệu quả chi phí hoạt động được đo lường bằng tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng tài sản có mối tương quan âm với khả năng thanh khoản ngân hàng; (4) Tăng trưởng lạm phát có mối tương quan dương với khả năng thanh khoản ngân hàng; (4) khủng hoảng kinh tế có mối tương quan âm với khả năng thanh khoản ngân hàng; (5) các biến còn lại thuộc về nội tại ngân hàng như tỷ lệ vốn chủ sở hữu, thị phần ngân hàng, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NIM, tỷ lệ nợ xấu, tăng trưởng GDP thể hiện sự tác động không có ý nghĩa thống kê tới khả năng thanh khoản của ngân hàng thương mại. Từ đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam | en |
dc.format.medium | 80 tr. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en |
dc.subject | Banking | en |
dc.subject | Thanh khoản | en |
dc.subject | Liquidity | en |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các Ngân hàng thương mại Việt Nam | en |
dc.type | Master's Theses | en |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.