Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55771
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Bùi Kim Yến | en |
dc.contributor.author | Nguyễn Nhật Anh Thư | en |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T04:01:42Z | - |
dc.date.available | 2017-10-24T04:01:42Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000002549 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1025398~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55771 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en |
dc.description.abstract | Xuất phát từ thực tế cạnh tranh gay gắt với các ngân hàng thương mại trong nước, việc phát triển tín dụng trở thành một trong những thách thức lớn. Làm thế nào để thu hút lại nguồn khách hàng đã mất, giữ khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng cho tương lai trong khi thị trường ngày một bão hòa? Vì vậy để góp phần vào sự phát triển chung của SeABank, ở góc độ của mình tác giả đặt ra mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân tại SeABank Tân Phú để từ đó góp phần vào sự phát triển sản phẩm tín dụng cá nhân tại chi nhánh. Trước hết tác giả đã hệ thống hóa được những lý luận cơ bản về tín dụng cá nhân tại NHTM, lý thuyết về sự lựa chọn dịch vụ của khách hàng, các mô hình, cơ sở lý thuyết về quyết định sử dụng dịch vụ của khách hàng. Bên cạnh đó, các nghiên cứu trước đây trong và ngoài nước cũng được đề cập đến nhằm mang lại kiến thức tổng quát về mặt lý luận để xây dựng mô hình nghiên cứu. Trên cơ sở các nội dung được trình bày trong chương 2, mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu được trình bày. Tiếp đó từ nền tảng cơ sở lý luận và những vần đề được đúc rút trong hoạt động thực tiễn, những cơ hội, thách thức và định hướng phát triển tín dụng cá nhân, tác giả đã đưa ra những hàm ý quản trị nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả trong công tác tín dụng đối với khách hàng cá nhân. Với những kiến nghị này, tác giả mong muốn sẽ góp phần đẩy mạnh và phát triển tín dụng cá nhân, góp phần đưa chi nhánh hoàn thành kế hoạch đặt ra từ nay đến 2017 và vươn lên thành một chi nhánh tiềm lực trong hệ thống. | en |
dc.format.medium | 52 tr. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | en |
dc.subject | Commercial bank | en |
dc.subject | Nghiên cứu khách hàng | en |
dc.subject | Customer research | en |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.title | Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Tân Phú | en |
dc.type | Master's Theses | en |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.