Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Thân Thị Thu Thủy | en |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Mai | en |
dc.date.accessioned | 2017-10-19T01:31:01Z | - |
dc.date.available | 2017-10-19T01:31:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Barcode : 1000000313 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1021283~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55700 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en |
dc.description.abstract | Thực trạng và phân tích các nhân tố tác động đến huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP phát triển TPHCM khu vực TPHCM | en |
dc.format.medium | 86 tr. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Tiền gửi | en |
dc.subject | Deposits | en |
dc.subject | Vốn | en |
dc.subject | Capital | en |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.title | Các nhân tố tác động đến huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP phát triển TPHCM khu vực TPHCM | en |
dc.type | Master's Theses | en |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.