Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Vũ Thị Minh Hằng | en |
dc.contributor.author | Huỳnh Thanh Phương | en |
dc.date.accessioned | 2017-10-18T04:30:06Z | - |
dc.date.available | 2017-10-18T04:30:06Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Barcode : 1000000278 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1021247~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55665 | - |
dc.description | Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng | en |
dc.description.abstract | Xây dựng một nền tảng kiến thức và đề xuất các khuyến nghị cho Chính phủ các nước trong việc tăng cường phân cấp nguồn thu, góp phần kiềm chế lạm phát, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững. Điểm mới của đề tài nằm ở mẫu nghiên cứu khi lựa chọn các quốc gia đang phát triển ở Châu Âu trong thời gian cập nhật hơn so với các nghiên cứu trước đây ở các nước OECD (từ năm 1995 - 2010) | en |
dc.format.medium | 64 tr. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Chính sách tài khóa | en |
dc.subject | Decentralization in government | en |
dc.subject | Lạm phát | en |
dc.subject | Inflation | en |
dc.subject | Châu Âu | en |
dc.subject | Europe | en |
dc.title | Tác động của phân cấp nguồn thu đến lạm phát tại các quốc gia đang phát triển ở Châu Âu | en |
dc.type | Master's Theses | en |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.