Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55643
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Hà Xuân Thạch | en |
dc.contributor.author | Phan Thị Minh Thùy | en |
dc.date.accessioned | 2017-10-18T02:21:39Z | - |
dc.date.available | 2017-10-18T02:21:39Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000002695 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1025455~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55643 | - |
dc.description | Accounting = Kế toán | en |
dc.description.abstract | Đề tài nhằm mục tiêu khám phá các nhân tố và mức độ tác động của từng nhân tố đến đo lường GTHL trong kế toán của các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó đưa ra kết luận và một số kiến nghị nhằm giảm thiểu mức độ của các nhân tố cũng như khó khăn trong việc đo lường GTHL trong kế toán tại các ngân hàng TMCP VIệt Nam. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Theo đó, nghiên cứu định tính thực hiện thông qua phương pháp phỏng vấn chuyên gia, kết quả phỏng vấn từ 10 chuyên gia giúp tác giả rút lại các nhân tố tác động đến đo lường GTHL trong kế toán tại các ngân hàng TMCP Việt Nam đó là: Yếu tố kinh tế; yếu tố pháp lý; yếu tố nguồn nhân lực; yếu tố kỹ thuật công nghệ và truyền thông; yếu tố văn hóa; yếu tố vai trò của các tổ chức, hội nghề nghiệp kế toán đều có ảnh hưởng, từ kết quả nghiên cứu định tính, tác giả tiến hành nghiên cứu định lượng, thông qua các bước nghiên cứu trong quy trình nghiên cứu định lượng, kết quả cho thấy mô hình ghiên cứu khá phù hợp với dữ liệu, trong đó các nhân tố kinh tế; nhân tố Pháp lý; nhân tố nguồn nhân lực ảnh hưởng mạnh nhất đến đo lường GTHL trong kế toán tại các ngân hàng TMCP Việt Nam. | en |
dc.format.medium | 89 tr. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Kế toán | en |
dc.subject | Accounting | en |
dc.subject | Ngân hàng | en |
dc.subject | Banking | en |
dc.title | Các nhân tố tác động đến đo lường giá trị hợp lý trong kế toán của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam | en |
dc.type | Master's Theses | en |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.