Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55642
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Ngọc Định | en |
dc.contributor.author | Lê Thị Thanh Vân | en |
dc.date.accessioned | 2017-10-18T02:16:07Z | - |
dc.date.available | 2017-10-18T02:16:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000003405 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1025574~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55642 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này tập trung xem xét mối quan hệ của các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Số liệu sử dụng cho nghiên cứu được thu thập từ các báo cáo tài chính của 21 Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2005 - 2015. Nghiên cứu đã tổng quan lý thuyết về khả năng sinh lợi cũng như cơ sở nào để tìm ra những nhân tố có tác động đến khả năng sinh lợi của ngân hàng. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng có sơ lược tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong những năm gần đây. Và cuối cùng, bằng cách áp dụng ba phương pháp ước lượng cho dữ liệu bảng bao gồm: ước lượng bình phương bé nhất (Pooled OLS), tác động cố định (FEM) và tác động ngẫu nhiên (REM) để phân tích dữ liệu cho rút ra kết luận. Mô hình thực nghiệm cho thấy quy mô ngân hàng, chất lượng tài sản, mức độ an toàn vốn, hiệu quả hoạt động, mức độ đa dạng hóa thu nhập, lạm phát đều có tác động đến khả năng sinh lợi. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa tìm ra mối liên hệ của quy mô ngân hàng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ tiền gửi của khách hàng trên tổng nợ phải trả đến khả năng sinh lợi của ngân hàng. | en |
dc.format.medium | 61 tr. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | en |
dc.subject | Banking | en |
dc.subject | Khả năng sinh lợi | en |
dc.subject | Profitability | en |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của các Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam | en |
dc.type | Master's Theses | en |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.