Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55622
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi Thị Mai Hoài | en |
dc.contributor.author | Võ Thị Kim Lợi | en |
dc.date.accessioned | 2017-10-16T09:30:22Z | - |
dc.date.available | 2017-10-16T09:30:22Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000000306 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1021276~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55622 | - |
dc.description | Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng | en |
dc.description.abstract | Xác định tác động của cú sốc chi tiêu tài khóa lên tăng trưởng kinh tế. Xác định tác động của cú sốc thu thuế lên tăng trưởng kinh tế. Kiểm tra cú sốc số thu thuế hay cú sốc chi tiêu tài khóa tác động mạnh hơn lên tăng trưởng kinh tế. | en |
dc.format.medium | 62 tr. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Chính sách tài khóa | en |
dc.subject | Economic development | en |
dc.title | Ảnh hưởng của cú sốc tài khóa lên tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam | en |
dc.type | Master's Theses | en |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.