Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55329
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Lưu Thị Kim Hoa | en |
dc.contributor.author | Lê Anh Tuấn | en |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T01:26:52Z | - |
dc.date.available | 2017-09-19T01:26:52Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000002643 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1025291~S1 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/55329 | - |
dc.description | Chuyên ngành: Kinh tế chính trị | en |
dc.description.abstract | Dựa trên các lý thuyết của trường phái kinh tế chính trị học tư sản cổ điển, kinh tế chính trị học Marxist, trường phái tân cổ điển và các lý thuyết kinh tế học hiện đại, luận văn đã hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận về tác động của chi tiêu ngân sách đối với tăng trưởng kinh tế, đồng thời phân tích kinh nghiệm ở một số quốc gia và địa phương để làm cơ sở cho các bước nghiên cứu tiếp theo. Dựa trên dữ liệu thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau, luận văn phân tích thực trạng tác động của chi NSNN đối với tăng trưởng kinh tế ở TP.HCM trên ba nội dung về mức độ, về phương diện kinh tế và xã hội của sự tăng trưởng trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2016. Kết quả cho thấy chi tiêu ngân sách, đặc biệt là chi đầu tư phát triển có tác động tích cực đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế và với vai trò là một công cụ quan trọng của nhà nước nhằm cung cấp nguồn lực tài chính để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội thông qua các chính sách cụ thể, chi tiêu ngân sách đã góp phần không nhỏ vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP.HCM theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế và thực hiện công bằng xã hội. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Điều này đòi hỏi trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả chi tiêu ngân sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở TP.HCM, thành phố nên chú trọng đến các quan điểm chủ yếu sau: thứ nhất, việc huy động, phân bổ và sử dụng chi tiêu ngân sách phải bảo đảm cho kinh tế tăng trưởng nhanh, ổn định và phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa; thứ hai, chính sách chi tiêu ngân sách nhà nước phải được xây dựng và điều hành dựa trên một nền tảng pháp lý chặt chẽ, đồng thời tôn trọng các quy luật kinh tế khách quan và trình độ phát triển kinh tế thị trường của nền kinh tế; cuối cùng, cần xem chi tiêu ngân sách nói riêng và ngân sách nhà nước nói chung không những là công cụ để quản lý và điều tiết kinh tế thông qua việc điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng kinh tế mà còn là một công cụ định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. | en |
dc.format.medium | 91 tr. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | en |
dc.subject | Economic growth | en |
dc.subject | Ngân sách nhà nước | en |
dc.subject | State budget | en |
dc.title | Tác động của chi ngân sách nhà nước đối với tăng trưởng kinh tế ở Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 | en |
dc.type | Master's Theses | en |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.