Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Ngô Thị Ánh | vi |
dc.contributor.author | Phùng Yến Như | vi |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T07:17:17Z | - |
dc.date.available | 2017-07-31T07:17:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000000940 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1024441~S8 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54500 | - |
dc.description | Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh (Hướng nghiên cứu) | vi |
dc.description.abstract | Nghiên cứu về tác động của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành khách hàng chưa được quan tâm nhiều tại Việt Nam, đặc biệt là đối với lĩnh vực dịch vụ nói chung và ngân hàng nói riêng còn rất ít. Do đó, tác giả đã ứng dụng mô hình nghiên cứu của Kim và các cộng sự (2001) với việc hiệu chỉnh về thang đo nhằm áp dụng cho thị trường ngân hàng tại Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu là xem xét mức độ tác động của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng đối với ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm ra mô hình nghiên cứu lòng trung thành thích hợp cho khách hàng của các ngân hàng thương mại cổ phần. Phương pháp định tính và định lượng đƣợc sử dụng để điều chỉnh, kiểm định thang đo và mô hình lý thuyêt. Kết quả phân tích cho thấy, mức độ trung thành của khách hàng đối với thương hiệu ngân hàng là 4,71 cao hơn mức trung bình của thang đo Likert 7 điểm tuy nhiên ở mức độ này chưa phải là quá cao. Điều này có thể lí giải vì hiện tại có trên 30 ngân hàng thương mại cổ phần đang cạnh tranh tại Việt Nam. Các sản phẩm, dịch vụ của các ngân hàng hiện tại không có nhiều khác biệt, kể cả lãi suất. Phân tích hồi quy cho thấy, giá trị tự thể hiện và sự khác biệt tính cách thương hiệu có ảnh hƣởng đến sự lôi cuốn của thương hiệu, và từ đó ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng. Theo đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị giúp cải thiện, nâng cao lòng trung thành của khách hàng. | vi |
dc.format.medium | 62tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.subject | Banking | vi |
dc.subject | Nghiên cứu khách hàng | vi |
dc.subject | Customer research | vi |
dc.subject | Thương hiệu | vi |
dc.subject | Brand | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu của khách hàng cá nhân: nghiên cứu ngân hàng thương mại cổ phần ở TP. Hồ Chí Minh | vi |
dc.type | Master's Theses | vi |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.