Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54450
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Văn Sĩ | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn Tố Nga | vi |
dc.date.accessioned | 2017-07-17T04:27:05Z | - |
dc.date.available | 2017-07-17T04:27:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000001187 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1024757~S8 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54450 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | vi |
dc.description.abstract | Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến rủi ro tín dụng. Đề xuất một số giải pháp góp phần hạn chế rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam trong thời gian tới. Trong mô hình nghiên cứu, tác giả chọn biến phụ thuộc là tỷ lệ nợ xấu (NPL). Các biến độc lập bao gồm lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA), tăng trưởng tín dụng (LG), quy mô ngân hàng (SIZE), tăng trưởng GDP (GDP), tỷ lệ lạm phát (INF). | vi |
dc.format.medium | 56 tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Rủi ro tín dụng | vi |
dc.subject | Credit risk | vi |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.subject | Banking | vi |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam | vi |
dc.type | Master's Theses | vi |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.