Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Phạm Văn Năng | vi |
dc.contributor.author | Dương Thanh Thủy | vi |
dc.date.accessioned | 2017-07-14T02:11:34Z | - |
dc.date.available | 2017-07-14T02:11:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000000896 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1024546~S8 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54433 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | vi |
dc.description.abstract | Hệ thống hóa lại những lý thuyết cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. Trên cơ sở lý thuyết đã được hệ thống hóa và kết quả phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. | vi |
dc.format.medium | 86 tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.subject | Banking | vi |
dc.subject | Quản trị rủi ro | vi |
dc.subject | Risk management | vi |
dc.subject | Tín dụng | vi |
dc.subject | Credit | vi |
dc.title | Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam | vi |
dc.type | Master's Theses | vi |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.