Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54238
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Ngô Quang Huân | vi |
dc.contributor.author | Dương Anh Kiệt | vi |
dc.date.accessioned | 2017-05-11T03:50:05Z | - |
dc.date.available | 2017-05-11T03:50:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Barcode: 1000000721 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1024292~S8 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54238 | - |
dc.description | Business Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp) | vi |
dc.description.abstract | Cơ sở lý thuyết về thẻ điểm cân bằng (BSC). Đánh giá hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH Sài Gòn Gia Định. Áp dụng thẻ điểm cân bằng để hoàn thiện hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH Sài Gòn Gia Định. | vi |
dc.format.medium | 78 tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Thẻ điểm cân bằng | vi |
dc.subject | Balanced scorecard | vi |
dc.subject | Quản trị chất lượng | vi |
dc.subject | Quality management | vi |
dc.subject | Hiệu quả hoạt động | vi |
dc.subject | Performance | vi |
dc.title | Áp dụng thẻ điểm cân bằng để hoàn thiện hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH Sài Gòn Gia Định | vi |
dc.type | Master's Theses | vi |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.