Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/52152
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huỳnh Lợi | - |
dc.contributor.author | Phạm Thị Ngọc Yến | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:26:08Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:26:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50007303 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/52152 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1018735~S8 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về thẻ cân bằng điểm (BSC). Thực trạng đo lường, đánh giá thành quả hoạt động tại Ngân hàng TMCP An Bình. Vận dụng thẻ BSC trong đo lường, đánh giá thành quả hoạt động tại Ngân hàng TMCP An Bình | - |
dc.format.medium | 81 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.subject | Hiệu quả hoạt động | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Operational effeciency | - |
dc.title | Vận dụng thẻ cân bằng điểm (BSC) trong đo lường và đánh giá thành quả hoạt động tại Ngân hàng TMCP An Bình | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.12068 | - |
ueh.speciality | Accounting = Kế toán | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.