Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê Tấn Phước | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:12:55Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:12:55Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50005582 | - |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51504 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
dc.description.abstract | Cơ sở lý thuyết về hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại; Mô hình phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; Một số giải p | - |
dc.format.medium | 86 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Hiệu quả kinh doanh | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.12068 | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.