Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Huyền | |
dc.contributor.author | Hồ Lâm Thanh Thảo | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:12:16Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T10:12:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50007988 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/51151 | - |
dc.description | Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01 | |
dc.description | Finance - Banking | |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015 | |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2015 | |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | |
dc.description | Includes bibliographical references and appendixes | |
dc.description.abstract | Bài viết sử dụng hồi quy tuyến tính và phi tuyến với 1 hạn chéo để để kiểm tra tác động của năm chỉ tiêu đại diện cho biến phát triển tài chính, tăng trưởng kinh tế, chi tiêu chính phủ lên tiêu thụ năng lượng bằng cách sử dụng dữ liệu được thu thập từ năm | |
dc.format.medium | 60 Tr. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Financial Development | |
dc.subject | Phát triển tài chính | |
dc.title | Tác động của phát triển tài chính, tăng trưởng kinh tế và chi tiêu chính phủ lên tiêu thụ năng lượng | |
dc.type | Master's Theses | |
dc.subject.DDC | 339.5 | |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.